Mumbai
Dag 5: TITLE
- Ophold
- The Leela 5 nætter Breakfast, Lunch, Dinner
- Måltider
- Breakfast, Lunch, Dinner
This is test text for Norway - Web notes




5 nætter
The Leela
10 nætter
The Leela
Mumbai
This is test text for Norway - Web notes


Americus
South Africa Itinerary


Den endelige pris afhænger af flykapacitet på udrejsedato og tilgængelige værelseskategorier. Pris per person – ved to voksne i delt dobbeltværelse
9 nights | KAREN BLIXEN CAMP pris per person& GOLD ZANZIBAR | KAREN BLIXEN CAMP pris per person& BARAZA ZANZIBAR |
|---|---|---|
Januar | Kr. 34.000-35.000 | Kr. 33.000-40.000 |
Februar | Kr. 33.000-35.000 | Kr. 33.000-35.000 |
marts | Kr. 33.000-35.000 | Kr. 33.000-35.000 |
April | Kr. 33.000-35.000 | Kr. 33.000-35.000 |
Maj | Kr. 33.000-35.000 | Kr. 33.000-35.000 |
Juni | Kr. 33.000-35.000 | Kr. 33.000-35.000 |
Juli | Kr. 33.000-35.000 | Kr. 33.000-35.000 |
August | Kr. 33.000-35.000 | Kr. 33.000-35.000 |
September | Kr. 33.000-35.000 | Kr. 33.000-35.000 |
Oktober | Kr. 33.000-35.000 | Kr. 33.000-35.000 |
November | Kr. 33.000-35.000 | Kr. 33.000-35.000 |
December | Kr. 33.000-35.000 | Kr. 33.000-35.000 |

HENRIETTE SØRENSEN
travel designer

Newsletter | Lounge
Inspiration, personal stories and rare connections you won't find elsewhere. In your inbox.